Effectif
CATEGORIE | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
Seniors, Vétérans, U20 | 86 | 91 | 76 | 87 | 79 | 80 | 83 | 70 |
U19, U18 | 40 | 25 | 24 | 25 | 19 | 20 | 18 | 17 |
U17, U16 | 35 | 57 | 33 | 26 | 31 | 20 | 23 | 22 |
U15, U14 | 41 | 39 | 53 | 48 | 45 | 37 | 37 | 27 |
U13, U12 | 48 | 40 | 36 | 38 | 46 | 39 | 48 | 41 |
U11, U10, | 44 | 37 | 41 | 34 | 28 | 33 | 55 | 63 |
U9, U8, U7, U6 | 65 | 63 | 73 | 63 | 59 | 52 | 35 | 29 |
Loisirs | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Dirigeants | 62 | 65 | 55 | 60 | 56 | 55 | 54 | 40 |
Arbitres | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Entraineurs | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Moniteurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Educateurs Féd | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 |
TOTAL | 451 | 440 |
413 |
397 | 377 | 348 | 368 | 329 |